Los Queñes River Lodge & Cabañas
Precios POR CABAÑA POR NOCHE Check-in: 14 horas – Check-out: 12 horas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña | 2 adultos | 3 adultos | 4 adultos | 5 adultos | 6 adultos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña Rio Claro | $ 85.000 | $ 85.000 | $ 85.000 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña Rio Teno | $ 85.000 | $ 90.000 | $ 95.000 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña Volcán Azufre | $ 85.000 | $ 90.000 | $ 95.000 | $ 100.000 | $ 105.000 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña Volcán Peteroa | $ 85.000 | $ 90.000 | $ 95.000 | $ 100.000 | $ 105.000 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña Volcán Planchón | $ 85.000 | $ 90.000 | $ 95.000 | $ 100.000 | $ 105.000 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabaña Cerro Cayetano | 95.000 | Solo para 2 personas. Cabaña con jacuzzi privado al aire libre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Playa | 100.000-120.000 | 6 personas max. 3 habitaciones, 2 baños. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones generales de estadía
|